| No | 39 |
| k sektor | D |
| n sektor e | Consumer Non-Cyclicals |
| n sektor i | Barang Konsumen Primer |
| k sub sektor | D1 |
| n sub sektor e | Food & Staples Retailing |
| n sub sektor i | Perdagangan Ritel Barang Primer |
| k industry | D11 |
| n industry i | Perdagangan Ritel Barang Primer Primer |
| n industry e | Food & Staples Retailing |
| k sub industry |
D111
Perusahaan pedagang eceran yang utamanya menjual obat-obatan seperti toko obat dan apotek.
|
| n sub industry e | Drug Retail & Distributors |
| n sub industry i | Ritel & Distributor Obat-obatan |
| instrumen | Saham |
| ID | 1 |
| Indeks | IDXNONCYC |